Ranking de Desafíos Servidor: Servidor oficial
| ⚔️ Sistema de Desafíos 1vs1 — Horarios | |
|---|---|
| 🕐 Hora Argentina: 12:34:52 | |
| ⚔️ Servidor Oficial | DESACTIVADO |
| Horario (ARG) | 17:00 hs — 23:00 hs |
| Abre en | Abre en: --horas--minutos--segundos |
| 🏟️ Battle Server | ACTIVADO 24 / 7 |
| Horario (ARG) | Las 24 horas, todos los días |
Los desafíos 1vs1 se contabilizan cuando un duelo termina oficialmente:
una victoria suma +1 al ganador y una derrota suma +1 al perdedor.
Se registran duelos finalizados por muerte o por desconexión cuando el combate ya estaba iniciado.
El ranking se ordena por diferencia (Ganados - Perdidos), luego por Ganados, Perdidos y Nick.
El ranking de desafíos se resetea automáticamente el día 1 de cada mes.
Las recompensas se aplican únicamente al servidor oficial y exclusivamente a los jugadores ubicados en el Top 3.
Los premios no son siempre los mismos: varían según la edición y solo se conocen al cierre del mes,
momento en el cual los ganadores reciben un correo electrónico con todos los detalles
y el premio se publica en la sección de premios.
Reglas del desafío 1vs1
- Solo clases con maná pueden participar.
- Límite de pociones rojas: 500.
- Comandos:
/DESAFIOpara entrar,/SALIRDESAFIOpara salir.
Filtrando por nick...
| # | Nick | Ganados | Perdidos | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HenneSsy 👑 TOP 1 | 47 | 6 | 41 |
| 2 | EARIEN TOP 2 | 28 | 6 | 22 |
| 3 | NEYRA TOP 3 | 21 | 2 | 19 |
| 4 | rAkan | 20 | 6 | 14 |
| 5 | SLENKS | 23 | 14 | 9 |
| 6 | KNEV | 30 | 24 | 6 |
| 7 | VELISA | 19 | 14 | 5 |
| 8 | Nyrelio | 17 | 13 | 4 |
| 9 | DeiYEN | 7 | 3 | 4 |
| 10 | PLummer | 14 | 11 | 3 |
| 11 | BLUMEN | 3 | 0 | 3 |
| 12 | LOOKH | 14 | 12 | 2 |
| 13 | eshINA | 5 | 3 | 2 |
| 14 | JANIZKA | 4 | 3 | 1 |
| 15 | qhEMJA | 3 | 2 | 1 |
| 16 | Atento | 2 | 1 | 1 |
| 17 | Fascista | 2 | 1 | 1 |
| 18 | The Last | 2 | 1 | 1 |
| 19 | wAver | 2 | 1 | 1 |
| 20 | nATSuko | 1 | 0 | 1 |
| 21 | vanix | 1 | 0 | 1 |
| 22 | HANG | 8 | 8 | 0 |
| 23 | LEACH | 3 | 3 | 0 |
| 24 | SemenyO | 2 | 2 | 0 |
| 25 | AFEITADOR | 1 | 1 | 0 |
| 26 | jOane | 1 | 1 | 0 |
| 27 | KEFLA | 1 | 1 | 0 |
| 28 | keTIRA | 1 | 1 | 0 |
| 29 | macEdonio | 1 | 1 | 0 |
| 30 | yESAN | 1 | 1 | 0 |
| 31 | TERKA | 4 | 5 | -1 |
| 32 | Mrus | 3 | 4 | -1 |
| 33 | KANEKO | 1 | 2 | -1 |
| 34 | MVP | 1 | 2 | -1 |
| 35 | VALAKAS | 1 | 2 | -1 |
| 36 | Ankar | 0 | 1 | -1 |
| 37 | ateNeido | 0 | 1 | -1 |
| 38 | chikitita | 0 | 1 | -1 |
| 39 | GELA | 0 | 1 | -1 |
| 40 | HIuNther | 0 | 1 | -1 |
| 41 | INVASOR | 0 | 1 | -1 |
| 42 | Iverson | 0 | 1 | -1 |
| 43 | KAHN | 0 | 1 | -1 |
| 44 | kireSSA | 0 | 1 | -1 |
| 45 | kIT Sune | 0 | 1 | -1 |
| 46 | Luciferina | 0 | 1 | -1 |
| 47 | LUzifer | 0 | 1 | -1 |
| 48 | ma ga | 0 | 1 | -1 |
| 49 | michilover | 0 | 1 | -1 |
| 50 | MOTARA | 0 | 1 | -1 |
| 51 | NIAMON | 0 | 1 | -1 |
| 52 | PoxS | 0 | 1 | -1 |
| 53 | reKNZ | 0 | 1 | -1 |
| 54 | TURRIN | 0 | 1 | -1 |
| 55 | VENENO | 0 | 1 | -1 |
| 56 | WOM | 0 | 1 | -1 |
| 57 | Xenovia | 0 | 1 | -1 |
| 58 | wesstbruk | 11 | 13 | -2 |
| 59 | feA | 3 | 5 | -2 |
| 60 | BEkNA | 2 | 4 | -2 |
| 61 | LEVNS | 1 | 3 | -2 |
| 62 | potoka | 1 | 3 | -2 |
| 63 | TEKTON | 1 | 3 | -2 |
| 64 | TURKESA | 1 | 3 | -2 |
| 65 | vulson | 1 | 3 | -2 |
| 66 | ARubis | 0 | 2 | -2 |
| 67 | catalya | 0 | 2 | -2 |
| 68 | HDRS | 0 | 2 | -2 |
| 69 | LAtency | 0 | 2 | -2 |
| 70 | MaKulu | 0 | 2 | -2 |
| 71 | sNekir | 0 | 2 | -2 |
| 72 | VASHEY | 0 | 2 | -2 |
| 73 | ZYM | 0 | 2 | -2 |
| 74 | VEKNA | 3 | 6 | -3 |
| 75 | neuz | 1 | 4 | -3 |
| 76 | TANA | 1 | 4 | -3 |
| 77 | AKROM | 0 | 3 | -3 |
| 78 | DiONiSiA | 0 | 3 | -3 |
| 79 | Luciana | 0 | 3 | -3 |
| 80 | Maleva | 0 | 3 | -3 |
| 81 | fAlKO | 4 | 8 | -4 |
| 82 | DyanGo | 1 | 5 | -4 |
| 83 | laramie | 1 | 5 | -4 |
| 84 | bLackNasty | 0 | 4 | -4 |
| 85 | GKoh | 9 | 14 | -5 |
| 86 | KOREAN | 2 | 7 | -5 |
| 87 | jAkkei | 1 | 6 | -5 |
| 88 | gerJes | 12 | 18 | -6 |
| 89 | Kingley | 3 | 9 | -6 |
| 90 | MORBOSO | 2 | 8 | -6 |
| 91 | YASHIM | 11 | 24 | -13 |


